Tarifs
Choisissez l’offre adaptée à votre usage.
Pack de démarrage
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
20,000 de base + 4,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
100,000 de base + 35,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
200,000 de base + 100,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
500,000 de base + 350,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
999,000 de base + 999,000 offerts
- Crédits sans expiration
- Valable sur tous les modèles
- Interface compatible OpenAI
1 USD = 1000 crédits, avec des crédits bonus selon le tableau ci-dessus. Les crédits n’expirent jamais ; tous les achats sont définitifs et non remboursables.
Prix de tous les modèles
Tous les modèles et leurs prix
Les prix en temps réel de tous les modèles de la plateforme. Les données viennent de la configuration tarifaire en administration et se synchronisent automatiquement après chaque ajustement.
| Modèle | Type | Règle | Facturation | Crédits consommés | Prix USD |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | AlibabaImage | Standard | par requête | 7 crédits | ≈ $0.0035-$0.007 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAIImage | 1k | par requête | 30 crédits | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | GoogleImage | Standard | par requête | 15 crédits | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | GoogleImage | 0.5k | par requête | 25 crédits | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | par requête | 25 crédits | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | par requête | 50 crédits | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | par requête | 75 crédits | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | GoogleImage | 1k | par requête | 60 crédits | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | par requête | 100 crédits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | par requête | 160 crédits | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDanceImage | 2K | par requête | 70 crédits | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | par requête | 100 crédits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 720 crédits | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | par requête | 1,440 crédits | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | par requête | 2,160 crédits | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | par requête | 1,080 crédits | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | par requête | 2,160 crédits | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 1,440 crédits | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 2,880 crédits | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | par requête | 4,320 crédits | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 810 crédits | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | par requête | 1,620 crédits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | par requête | 3,240 crédits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 2,430 crédits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 4,860 crédits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | par requête | 7,290 crédits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 70 crédits | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | par requête | 140 crédits | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | par requête | 100 crédits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | par requête | 200 crédits | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 200 crédits | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDanceVidéo | 5s / 480p | par requête | 150 crédits | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | par requête | 375 crédits | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | par requête | 300 crédits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | par requête | 750 crédits | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | par requête | 600 crédits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | par requête | 1,200 crédits | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | par requête | 1,500 crédits | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | GoogleVidéo | Standard | par requête | 175 crédits | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | GoogleVidéo | Standard | par requête | 320 crédits | ≈ $0.16-$0.32 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | GoogleVidéo | Standard | par requête | 175 crédits | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | GoogleVidéo | Standard | par requête | 130 crédits | ≈ $0.065-$0.13 |
Veo 3.1 veo3-1-quality | GoogleVidéo | Standard | par requête | 1,100 crédits | ≈ $0.55-$1.1 |
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | GoogleVidéo | Standard | par requête | 2,200 crédits | ≈ $1.1-$2.2 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | GoogleVidéo | 6s | par requête | 500 crédits | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | par requête | 700 crédits | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | par requête | 850 crédits | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | GoogleVidéo | 6s | par requête | 500 crédits | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | par requête | 700 crédits | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | par requête | 850 crédits | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | GoogleChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 1.5 crédits | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 10 crédits | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.15 crédits | ≈ $0.000075-$0.0001 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMaxChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 2.4 crédits | ≈ $0.0012-$0.0024 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 10 crédits | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 3 crédits | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeekChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.35 crédits | ≈ $0.0002-$0.0003 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 0.75 crédits | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.02 crédits | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4-flash | DeepSeekChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.12 crédits | ≈ $0.00006-$0.0001 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 0.25 crédits | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.02 crédits | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAIChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 2 crédits | ≈ $0.001-$0.002 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 12 crédits | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.2 crédits | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | GoogleChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.2 crédits | ≈ $0.0001-$0.0002 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 0.3 crédits | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.02 crédits | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | GoogleChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.25 crédits | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 0.6 crédits | ≈ $0.0003-$0.0006 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.03 crédits | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | GoogleChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 2 crédits | ≈ $0.001-$0.002 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 12 crédits | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.2 crédits | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAIChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.5 crédits | ≈ $0.0003-$0.0005 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 0.75 crédits | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.03 crédits | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAIChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 1.25 crédits | ≈ $0.0006-$0.0013 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 7.5 crédits | ≈ $0.0037-$0.0075 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.13 crédits | ≈ $0.000063-$0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAIChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.38 crédits | ≈ $0.0002-$0.0004 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 2.25 crédits | ≈ $0.0011-$0.0022 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.08 crédits | ≈ $0.000037-$0.000075 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAIChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.25 crédits | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 1.75 crédits | ≈ $0.0009-$0.0018 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.05 crédits | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | AnthropicChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 1 crédits | ≈ $0.0005-$0.001 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 5 crédits | ≈ $0.0025-$0.005 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.1 crédits | ≈ $0.00005-$0.0001 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | AnthropicChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 0.75 crédits | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 3.75 crédits | ≈ $0.0019-$0.0037 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.05 crédits | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
GLM-5.1 glm-5.1 | GLMChat | Standard | par 1K tokens d’entrée | 1.5 crédits | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| Standard | par 1K tokens de sortie | 6.25 crédits | ≈ $0.0031-$0.0063 | ||
| Standard | par 1K tokens lus en cache | 0.5 crédits | ≈ $0.0003-$0.0005 |
33 modèles au total
1 USD = 1000 crédits. Les prix affichés sont les prix unitaires par niveau ; le débit réel dépend des paramètres et des règles de facturation au moment de l’appel.