가격
필요에 맞는 플랜을 선택하세요.
1 USD = 1000 크레딧많이 충전할수록 보너스가 커집니다크레딧은 만료되지 않습니다
$10일회성
10,000크레딧
스타터 체험
- 크레딧은 만료되지 않습니다
- 모든 모델에 사용 가능
- OpenAI 호환 인터페이스
가장 인기20% 추가 제공
$20일회성
24,000크레딧
20,000 기본 + 4,000 보너스
- 크레딧은 만료되지 않습니다
- 모든 모델에 사용 가능
- OpenAI 호환 인터페이스
35% 추가 제공
$100일회성
135,000크레딧
100,000 기본 + 35,000 보너스
- 크레딧은 만료되지 않습니다
- 모든 모델에 사용 가능
- OpenAI 호환 인터페이스
50% 추가 제공
$200일회성
300,000크레딧
200,000 기본 + 100,000 보너스
- 크레딧은 만료되지 않습니다
- 모든 모델에 사용 가능
- OpenAI 호환 인터페이스
70% 추가 제공
$500일회성
850,000크레딧
500,000 기본 + 350,000 보너스
- 크레딧은 만료되지 않습니다
- 모든 모델에 사용 가능
- OpenAI 호환 인터페이스
100% 추가 제공
$999일회성
1,998,000크레딧
999,000 기본 + 999,000 보너스
- 크레딧은 만료되지 않습니다
- 모든 모델에 사용 가능
- OpenAI 호환 인터페이스
1 USD = 1000 크레딧이며, 위 표에 따라 추가 크레딧이 제공됩니다. 크레딧은 만료되지 않고 모든 구매는 최종 거래로 환불되지 않습니다.
전체 모델 가격
전체 모델과 가격
플랫폼 전체 모델의 실시간 가격입니다. 데이터는 관리자 가격 설정에서 가져오며, 변경 후 이 표에 자동으로 동기화됩니다.
| 모델 | 유형 | 규칙 | 과금 방식 | 소모 크레딧 | USD 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | Alibaba이미지 | 표준 | 요청당 | 7 크레딧 | ≈ $0.0035-$0.007 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAI이미지 | 1k | 요청당 | 30 크레딧 | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | 요청당 | 60 크레딧 | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | 요청당 | 60 크레딧 | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | Google이미지 | 표준 | 요청당 | 15 크레딧 | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | Google이미지 | 0.5k | 요청당 | 25 크레딧 | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | 요청당 | 25 크레딧 | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | 요청당 | 50 크레딧 | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | 요청당 | 75 크레딧 | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | Google이미지 | 1k | 요청당 | 60 크레딧 | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | 요청당 | 100 크레딧 | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | 요청당 | 160 크레딧 | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDance이미지 | 2K | 요청당 | 70 크레딧 | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | 요청당 | 100 크레딧 | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDance동영상 | 5s / 480p | 요청당 | 720 크레딧 | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | 요청당 | 1,440 크레딧 | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | 요청당 | 2,160 크레딧 | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | 요청당 | 1,080 크레딧 | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | 요청당 | 2,160 크레딧 | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | 요청당 | 3,240 크레딧 | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | 요청당 | 1,440 크레딧 | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | 요청당 | 2,880 크레딧 | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | 요청당 | 4,320 크레딧 | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDance동영상 | 5s / 480p | 요청당 | 810 크레딧 | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | 요청당 | 1,620 크레딧 | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | 요청당 | 2,430 크레딧 | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | 요청당 | 1,620 크레딧 | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | 요청당 | 3,240 크레딧 | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | 요청당 | 4,860 크레딧 | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | 요청당 | 2,430 크레딧 | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | 요청당 | 4,860 크레딧 | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | 요청당 | 7,290 크레딧 | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDance동영상 | 5s / 480p | 요청당 | 70 크레딧 | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | 요청당 | 140 크레딧 | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | 요청당 | 100 크레딧 | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | 요청당 | 200 크레딧 | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | 요청당 | 200 크레딧 | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | 요청당 | 300 크레딧 | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDance동영상 | 5s / 480p | 요청당 | 150 크레딧 | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | 요청당 | 300 크레딧 | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | 요청당 | 375 크레딧 | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | 요청당 | 300 크레딧 | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | 요청당 | 600 크레딧 | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | 요청당 | 750 크레딧 | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | 요청당 | 600 크레딧 | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | 요청당 | 1,200 크레딧 | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | 요청당 | 1,500 크레딧 | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | Google동영상 | 표준 | 요청당 | 175 크레딧 | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | Google동영상 | 표준 | 요청당 | 320 크레딧 | ≈ $0.16-$0.32 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | Google동영상 | 표준 | 요청당 | 175 크레딧 | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | Google동영상 | 표준 | 요청당 | 130 크레딧 | ≈ $0.065-$0.13 |
Veo 3.1 veo3-1-quality | Google동영상 | 표준 | 요청당 | 1,100 크레딧 | ≈ $0.55-$1.1 |
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | Google동영상 | 표준 | 요청당 | 2,200 크레딧 | ≈ $1.1-$2.2 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | Google동영상 | 6s | 요청당 | 500 크레딧 | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | 요청당 | 700 크레딧 | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | 요청당 | 850 크레딧 | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | Google동영상 | 6s | 요청당 | 500 크레딧 | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | 요청당 | 700 크레딧 | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | 요청당 | 850 크레딧 | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Google대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 1.5 크레딧 | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 10 크레딧 | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.15 크레딧 | ≈ $0.000075-$0.0001 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMax대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 2.4 크레딧 | ≈ $0.0012-$0.0024 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 10 크레딧 | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 3 크레딧 | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeek대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.35 크레딧 | ≈ $0.0002-$0.0003 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 0.75 크레딧 | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.02 크레딧 | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4-flash | DeepSeek대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.12 크레딧 | ≈ $0.00006-$0.0001 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 0.25 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.02 크레딧 | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAI대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 2 크레딧 | ≈ $0.001-$0.002 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 12 크레딧 | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.2 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | Google대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.2 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0002 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 0.3 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.02 크레딧 | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | Google대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.25 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 0.6 크레딧 | ≈ $0.0003-$0.0006 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.03 크레딧 | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | Google대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 2 크레딧 | ≈ $0.001-$0.002 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 12 크레딧 | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.2 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAI대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.5 크레딧 | ≈ $0.0003-$0.0005 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 0.75 크레딧 | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.03 크레딧 | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAI대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 1.25 크레딧 | ≈ $0.0006-$0.0013 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 7.5 크레딧 | ≈ $0.0037-$0.0075 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.13 크레딧 | ≈ $0.000063-$0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAI대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.38 크레딧 | ≈ $0.0002-$0.0004 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 2.25 크레딧 | ≈ $0.0011-$0.0022 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.08 크레딧 | ≈ $0.000037-$0.000075 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAI대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.25 크레딧 | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 1.75 크레딧 | ≈ $0.0009-$0.0018 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.05 크레딧 | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 1 크레딧 | ≈ $0.0005-$0.001 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 5 크레딧 | ≈ $0.0025-$0.005 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.1 크레딧 | ≈ $0.00005-$0.0001 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 0.75 크레딧 | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 3.75 크레딧 | ≈ $0.0019-$0.0037 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.05 크레딧 | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
GLM-5.1 glm-5.1 | GLM대화 | 표준 | 입력 tokens 1K당 | 1.5 크레딧 | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| 표준 | 출력 tokens 1K당 | 6.25 크레딧 | ≈ $0.0031-$0.0063 | ||
| 표준 | 캐시 읽기 tokens 1K당 | 0.5 크레딧 | ≈ $0.0003-$0.0005 |
총 33개 모델
1 USD = 1000 크레딧입니다. 표시 가격은 각 티어의 단가이며, 실제 차감은 호출 시 파라미터와 과금 규칙을 기준으로 합니다.