Pricing
Choose the plan that works for you.
Starter pack
- Credits never expire
- Works with every model
- OpenAI-compatible API
20,000 base + 2,000 bonus
- Credits never expire
- Works with every model
- OpenAI-compatible API
100,000 base + 25,000 bonus
- Credits never expire
- Works with every model
- OpenAI-compatible API
200,000 base + 100,000 bonus
- Credits never expire
- Works with every model
- OpenAI-compatible API
500,000 base + 350,000 bonus
- Credits never expire
- Works with every model
- OpenAI-compatible API
999,000 base + 999,000 bonus
- Credits never expire
- Works with every model
- OpenAI-compatible API
1 USD = 1000 credits, plus the bonus shown. Credits never expire. All purchases are final.
All model pricing
All models and pricing
Live pricing for every model on the platform, sourced from the admin pricing config — this table updates automatically when prices change.
| Model | Type | Tier | Billing unit | Credits | USD price |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | AlibabaImage | Standard | per request | 8 credits | ≈ $0.004 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAIImage | 1k | per request | 30 credits | ≈ $0.015 |
2k | per request | 60 credits | ≈ $0.03 | ||
4k | per request | 60 credits | ≈ $0.03 | ||
Nano Banana nano-banana | GoogleImage | Standard | per request | 15 credits | ≈ $0.0075 |
Nano Banana 2 Lite nano-banana-2-lite | GoogleImage | Standard | per request | 45 credits | ≈ $0.0225 |
GPT Image 2.5 gpt-image-2.5 | OpenAIImage | 1K / auto | per request | 90 credits | ≈ $0.045 |
1K / low | per request | 60 credits | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | per request | 90 credits | ≈ $0.045 | ||
1K / high | per request | 150 credits | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | per request | 220 credits | ≈ $0.11 | ||
1K / max | per request | 320 credits | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | per request | 180 credits | ≈ $0.09 | ||
2K / low | per request | 120 credits | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | per request | 180 credits | ≈ $0.09 | ||
2K / high | per request | 300 credits | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | per request | 440 credits | ≈ $0.22 | ||
2K / max | per request | 640 credits | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | per request | 360 credits | ≈ $0.18 | ||
4K / low | per request | 240 credits | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | per request | 360 credits | ≈ $0.18 | ||
4K / high | per request | 600 credits | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | per request | 880 credits | ≈ $0.44 | ||
4K / max | per request | 1,280 credits | ≈ $0.64 | ||
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | OpenAIImage | 1K / auto | per request | 90 credits | ≈ $0.045 |
1K / low | per request | 60 credits | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | per request | 90 credits | ≈ $0.045 | ||
1K / high | per request | 150 credits | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | per request | 220 credits | ≈ $0.11 | ||
1K / max | per request | 320 credits | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | per request | 180 credits | ≈ $0.09 | ||
2K / low | per request | 120 credits | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | per request | 180 credits | ≈ $0.09 | ||
2K / high | per request | 300 credits | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | per request | 440 credits | ≈ $0.22 | ||
2K / max | per request | 640 credits | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | per request | 360 credits | ≈ $0.18 | ||
4K / low | per request | 240 credits | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | per request | 360 credits | ≈ $0.18 | ||
4K / high | per request | 600 credits | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | per request | 880 credits | ≈ $0.44 | ||
4K / max | per request | 1,280 credits | ≈ $0.64 | ||
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | OpenAIImage | 1K / auto | per request | 90 credits | ≈ $0.045 |
1K / low | per request | 60 credits | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | per request | 90 credits | ≈ $0.045 | ||
1K / high | per request | 150 credits | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | per request | 220 credits | ≈ $0.11 | ||
1K / max | per request | 320 credits | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | per request | 180 credits | ≈ $0.09 | ||
2K / low | per request | 120 credits | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | per request | 180 credits | ≈ $0.09 | ||
2K / high | per request | 300 credits | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | per request | 440 credits | ≈ $0.22 | ||
2K / max | per request | 640 credits | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | per request | 360 credits | ≈ $0.18 | ||
4K / low | per request | 240 credits | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | per request | 360 credits | ≈ $0.18 | ||
4K / high | per request | 600 credits | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | per request | 880 credits | ≈ $0.44 | ||
4K / max | per request | 1,280 credits | ≈ $0.64 | ||
Nano Banana 2 nano-banana-2 | GoogleImage | 0.5k | per request | 25 credits | ≈ $0.0125 |
1k | per request | 25 credits | ≈ $0.0125 | ||
2k | per request | 50 credits | ≈ $0.025 | ||
4k | per request | 75 credits | ≈ $0.0375 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | GoogleImage | 1k | per request | 60 credits | ≈ $0.03 |
2k | per request | 100 credits | ≈ $0.05 | ||
4k | per request | 160 credits | ≈ $0.08 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDanceImage | 2K | per request | 70 credits | ≈ $0.035 |
3K | per request | 100 credits | ≈ $0.05 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDanceVideo | 480p 5–15s available | per second | 144 credits/sec | ≈ $0.072/sec |
720p 5–15s available | per second | 216 credits/sec | ≈ $0.108/sec | ||
1080p 5–15s available | per second | 288 credits/sec | ≈ $0.144/sec | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDanceVideo | 480p 5–15s available | per second | 162 credits/sec | ≈ $0.081/sec |
720p 5–15s available | per second | 324 credits/sec | ≈ $0.162/sec | ||
1080p 5–15s available | per second | 486 credits/sec | ≈ $0.243/sec | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDanceVideo | 5s / 480p | per request | 70 credits | ≈ $0.035 |
10s / 480p | per request | 140 credits | ≈ $0.07 | ||
5s / 720p | per request | 100 credits | ≈ $0.05 | ||
10s / 720p | per request | 200 credits | ≈ $0.1 | ||
5s / 1080p | per request | 200 credits | ≈ $0.1 | ||
10s / 1080p | per request | 300 credits | ≈ $0.15 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDanceVideo | 5s / 480p | per request | 150 credits | ≈ $0.075 |
10s / 480p | per request | 300 credits | ≈ $0.15 | ||
12s / 480p | per request | 375 credits | ≈ $0.188 | ||
5s / 720p | per request | 300 credits | ≈ $0.15 | ||
10s / 720p | per request | 600 credits | ≈ $0.3 | ||
12s / 720p | per request | 750 credits | ≈ $0.375 | ||
5s / 1080p | per request | 600 credits | ≈ $0.3 | ||
10s / 1080p | per request | 1,200 credits | ≈ $0.6 | ||
12s / 1080p | per request | 1,500 credits | ≈ $0.75 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | GoogleVideo | Standard | per request | 330 credits | ≈ $0.165 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | GoogleVideo | Standard | per request | 660 credits | ≈ $0.33 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | GoogleVideo | Standard | per request | 330 credits | ≈ $0.165 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | DeepSeekChat | Standard | per 1K input tokens | 0.75 credits | ≈ $0.0004 |
Standard | per 1K output tokens | 3 credits | ≈ $0.0015 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.015 credits | ≈ $0.000007 | ||
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeekChat | Standard | per 1K input tokens | 1.05 credits | ≈ $0.0005 |
Standard | per 1K output tokens | 3.15 credits | ≈ $0.0016 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.035 credits | ≈ $0.000018 | ||
NSFW Image Detection nsfw-image-detection | APIAnymoderation | Standard | per request | 0.5 credits | ≈ $0.0003 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | GoogleVideo | Standard | per request | 150 credits | ≈ $0.075 |
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-text-to-video | AlibabaVideo | 480p 2–30s available | per second | 393 credits/sec | ≈ $0.197/sec |
720p 2–30s available | per second | 810 credits/sec | ≈ $0.405/sec | ||
1080p 2–30s available | per second | 1,620 credits/sec | ≈ $0.81/sec | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-image-to-video | AlibabaVideo | 480p 2–30s available | per second | 393 credits/sec | ≈ $0.197/sec |
720p 2–30s available | per second | 810 credits/sec | ≈ $0.405/sec | ||
1080p 2–30s available | per second | 1,620 credits/sec | ≈ $0.81/sec | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-reference-video | AlibabaVideo | 480p 2–30s available | per second | 393 credits/sec | ≈ $0.197/sec |
720p 2–30s available | per second | 810 credits/sec | ≈ $0.405/sec | ||
1080p 2–30s available | per second | 1,620 credits/sec | ≈ $0.81/sec | ||
MiniMax H3 Text to Video minimax-h3-text-to-video | MiniMaxVideo | 768p 4–15s available | per second | 190 credits/sec | ≈ $0.095/sec |
2k 4–15s available | per second | 310 credits/sec | ≈ $0.155/sec | ||
Veo 3.1 veo3-1-quality | GoogleVideo | Standard | per request | 1,750 credits | ≈ $0.875 |
MiniMax H3 Image to Video minimax-h3-image-to-video | MiniMaxVideo | 768p 4–15s available | per second | 190 credits/sec | ≈ $0.095/sec |
2k 4–15s available | per second | 310 credits/sec | ≈ $0.155/sec | ||
MiniMax H3 Reference to Video minimax-h3-reference-to-video | MiniMaxVideo | 768p 4–15s available | per second | 380 credits/sec | ≈ $0.19/sec |
2k 4–15s available | per second | 620 credits/sec | ≈ $0.31/sec | ||
Seedance 2.5 Text to Video seedance-2.5-text-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–30s available | per second | 345 credits/sec | ≈ $0.172/sec |
720p 4–30s available | per second | 740 credits/sec | ≈ $0.37/sec | ||
1080p 4–30s available | per second | 1,330 credits/sec | ≈ $0.665/sec | ||
Seedance 2.5 Image to Video seedance-2.5-image-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–30s available | per second | 345 credits/sec | ≈ $0.172/sec |
720p 4–30s available | per second | 740 credits/sec | ≈ $0.37/sec | ||
1080p 4–30s available | per second | 1,330 credits/sec | ≈ $0.665/sec | ||
Seedance 2.5 Reference to Video seedance-2.5-reference-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–30s available | per second | 420 credits/sec | ≈ $0.21/sec |
720p 4–30s available | per second | 900 credits/sec | ≈ $0.45/sec | ||
1080p 4–30s available | per second | 1,620 credits/sec | ≈ $0.81/sec | ||
Seedance 2.5 Video Edit seedance-2.5-video-edit | ByteDanceVideo | 480p 4–30s available | per second | 420 credits/sec | ≈ $0.21/sec |
720p 4–30s available | per second | 900 credits/sec | ≈ $0.45/sec | ||
1080p 4–30s available | per second | 1,620 credits/sec | ≈ $0.81/sec | ||
Seedance 2.5 Video Extend seedance-2.5-video-extend | ByteDanceVideo | 480p 4–30s available | per second | 420 credits/sec | ≈ $0.21/sec |
720p 4–30s available | per second | 900 credits/sec | ≈ $0.45/sec | ||
1080p 4–30s available | per second | 1,620 credits/sec | ≈ $0.81/sec | ||
Seedance 2.0 Mini Text to Video seedance-2.0-mini-text-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–15s available | per second | 48 credits/sec | ≈ $0.024/sec |
720p 4–15s available | per second | 100 credits/sec | ≈ $0.05/sec | ||
Seedance 2.0 Mini Image to Video seedance-2.0-mini-image-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–15s available | per second | 48 credits/sec | ≈ $0.024/sec |
720p 4–15s available | per second | 100 credits/sec | ≈ $0.05/sec | ||
Seedance 2.0 Mini Reference to Video seedance-2.0-mini-reference-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–15s available | per second | 60 credits/sec | ≈ $0.03/sec |
720p 4–15s available | per second | 125 credits/sec | ≈ $0.0625/sec | ||
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | GoogleVideo | Standard | per request | 2,200 credits | ≈ $1.1 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | GoogleVideo | 6s | per request | 500 credits | ≈ $0.25 |
8s | per request | 700 credits | ≈ $0.35 | ||
10s | per request | 850 credits | ≈ $0.425 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | GoogleVideo | 6s | per request | 500 credits | ≈ $0.25 |
8s | per request | 700 credits | ≈ $0.35 | ||
10s | per request | 850 credits | ≈ $0.425 | ||
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | GLMChat | Standard | per 1K input tokens | 0.28 credits | ≈ $0.0001 |
Standard | per 1K output tokens | 0.98 credits | ≈ $0.0005 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.081 credits | ≈ $0.000041 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | GoogleChat | Standard | per 1K input tokens | 1.875 credits | ≈ $0.0009 |
Standard | per 1K output tokens | 12.5 credits | ≈ $0.0063 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.188 credits | ≈ $0.000094 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMaxChat | Standard | per 1K input tokens | 2.4 credits | ≈ $0.0012 |
Standard | per 1K output tokens | 10 credits | ≈ $0.005 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 3 credits | ≈ $0.0015 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeekChat | Standard | per 1K input tokens | 0.425 credits | ≈ $0.0002 |
Standard | per 1K output tokens | 0.95 credits | ≈ $0.0005 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.05 credits | ≈ $0.000025 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 8.5 credits | ≈ $0.0043 |
Standard | per 1K output tokens | 50 credits | ≈ $0.025 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.85 credits | ≈ $0.0004 | ||
GPT 5.6 gpt-5.6-sol | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 12 credits | ≈ $0.006 |
Standard | per 1K output tokens | 80 credits | ≈ $0.04 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.7 credits | ≈ $0.0008 | ||
GPT 5.6 gpt-5.6-terra | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 6 credits | ≈ $0.003 |
Standard | per 1K output tokens | 50 credits | ≈ $0.025 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.85 credits | ≈ $0.0004 | ||
GPT 6 gpt-6-astra | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 7 credits | ≈ $0.0035 |
Standard | per 1K output tokens | 60 credits | ≈ $0.03 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.062 credits | ≈ $0.0005 | ||
Grok 4.5 grok-4.5 | xAIChat | Standard | per 1K input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 |
Standard | per 1K output tokens | 2.4 credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 | ||
Grok 4.5 grok-4.5-latest | xAIChat | Standard | per 1K input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 |
Standard | per 1K output tokens | 2.4 credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 | ||
Grok 4.6 grok-4.6 | xAIChat | Standard | per 1K input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 |
Standard | per 1K output tokens | 2.4 credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 | ||
Kimi K3 kimi-k3 | KimiChat | Standard | per 1K input tokens | 4 credits | ≈ $0.002 |
Standard | per 1K output tokens | 20 credits | ≈ $0.01 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.4 credits | ≈ $0.0002 | ||
Grok 4.7 grok-4.7 | xAIChat | Standard | per 1K input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 |
Standard | per 1K output tokens | 2.4 credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.2 credits | ≈ $0.0006 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | GoogleChat | Standard | per 1K input tokens | 0.2 credits | ≈ $0.0001 |
Standard | per 1K output tokens | 0.3 credits | ≈ $0.0001 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.02 credits | ≈ $0.00001 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | GoogleChat | Standard | per 1K input tokens | 0.3 credits | ≈ $0.0001 |
Standard | per 1K output tokens | 2 credits | ≈ $0.001 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.025 credits | ≈ $0.000013 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | GoogleChat | Standard | per 1K input tokens | 2.5 credits | ≈ $0.0013 |
Standard | per 1K output tokens | 15 credits | ≈ $0.0075 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 1.25 credits | ≈ $0.0006 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 0.55 credits | ≈ $0.0003 |
Standard | per 1K output tokens | 0.825 credits | ≈ $0.0004 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.028 credits | ≈ $0.000014 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 5 credits | ≈ $0.0025 |
Standard | per 1K output tokens | 30 credits | ≈ $0.015 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.5 credits | ≈ $0.0003 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 1.5 credits | ≈ $0.0008 |
Standard | per 1K output tokens | 9 credits | ≈ $0.0045 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.3 credits | ≈ $0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAIChat | Standard | per 1K input tokens | 0.3 credits | ≈ $0.0001 |
Standard | per 1K output tokens | 1.875 credits | ≈ $0.0009 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.055 credits | ≈ $0.000028 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | AnthropicChat | Standard | per 1K input tokens | 5 credits | ≈ $0.0025 |
Standard | per 1K output tokens | 24 credits | ≈ $0.012 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.5 credits | ≈ $0.0003 | ||
Claude Opus 5 claude-opus-5 | AnthropicChat | Standard | per 1K input tokens | 7.5 credits | ≈ $0.0037 |
Standard | per 1K output tokens | 37.5 credits | ≈ $0.0187 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 0.75 credits | ≈ $0.0004 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | AnthropicChat | Standard | per 1K input tokens | 3 credits | ≈ $0.0015 |
Standard | per 1K output tokens | 15 credits | ≈ $0.0075 | ||
Standard | per 1K cached input tokens | 2 credits | ≈ $0.001 |
62 models total
USD prices are converted at the selected top-up tier; actual charges follow the request parameters and billing rules at call time.
Transparent AI API pricing
What is APIAny API pricing?
APIAny pricing is prepaid credits for live model API usage. Credits do not expire, there is no required subscription, and the tables on this page are the current public catalog.
How do you read the live model price table?
Each row is a public model id with the credit rate APIAny charges for that unit of usage.
Sources
Which official references does this page cite?
The quotations below are from official API documentation that APIAny implements against.
The Chat Completions API endpoint will generate a model response from a list of messages comprising a conversation.
The Gemini API provides access to Google's most capable generative AI models.
Pricing source: the live APIAny public model catalog and administrator pricing configuration. Content reviewed on 2026-07-16; model prices update when the catalog changes.
What are the most common APIAny pricing questions?
How does APIAny billing work?
Add prepaid credits and pay according to the model and usage unit shown in the live pricing table. Successful billable requests deduct credits.
Do prepaid credits expire?
Purchased prepaid credits do not expire, so no recurring subscription is required to keep them available.
How current are the model prices?
The table reads the public model catalog at request time and updates when administrators publish a pricing change.