价格
选择适合你的方案。
1 美元 = 1000 积分充得越多送得越多积分永不过期
$10一次性
10,000积分
入门体验
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
最受欢迎多送 10%
$20一次性
22,000积分
20,000 基础 + 2,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 25%
$100一次性
125,000积分
100,000 基础 + 25,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 50%
$200一次性
300,000积分
200,000 基础 + 100,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 70%
$500一次性
850,000积分
500,000 基础 + 350,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
多送 100%
$999一次性
1,998,000积分
999,000 基础 + 999,000 赠送
- 积分永不过期
- 适用全部模型
- OpenAI 兼容接口
1 美元 = 1000 积分,按上表赠送额外积分;积分永不过期,所有购买为最终交易、不可退款。
全部模型价格
全部模型与价格
平台全部模型的实时价格,数据来自后台价格配置,调整后本表自动同步。
| 模型 | 类型 | 规则 | 计费方式 | 消耗积分 | 美元价格 |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | Alibaba图片 | 标准 | 按次计费 | 8 积分 | ≈ $0.004 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAI图片 | 1k | 按次计费 | 30 积分 | ≈ $0.015 |
2k | 按次计费 | 60 积分 | ≈ $0.03 | ||
4k | 按次计费 | 60 积分 | ≈ $0.03 | ||
Nano Banana nano-banana | Google图片 | 标准 | 按次计费 | 15 积分 | ≈ $0.0075 |
Nano Banana 2 Lite nano-banana-2-lite | Google图片 | 标准 | 按次计费 | 45 积分 | ≈ $0.0225 |
GPT Image 2.5 gpt-image-2.5 | OpenAI图片 | 1K / auto | 按次计费 | 90 积分 | ≈ $0.045 |
1K / low | 按次计费 | 60 积分 | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | 按次计费 | 90 积分 | ≈ $0.045 | ||
1K / high | 按次计费 | 150 积分 | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | 按次计费 | 220 积分 | ≈ $0.11 | ||
1K / max | 按次计费 | 320 积分 | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | 按次计费 | 180 积分 | ≈ $0.09 | ||
2K / low | 按次计费 | 120 积分 | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | 按次计费 | 180 积分 | ≈ $0.09 | ||
2K / high | 按次计费 | 300 积分 | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | 按次计费 | 440 积分 | ≈ $0.22 | ||
2K / max | 按次计费 | 640 积分 | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | 按次计费 | 360 积分 | ≈ $0.18 | ||
4K / low | 按次计费 | 240 积分 | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | 按次计费 | 360 积分 | ≈ $0.18 | ||
4K / high | 按次计费 | 600 积分 | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | 按次计费 | 880 积分 | ≈ $0.44 | ||
4K / max | 按次计费 | 1,280 积分 | ≈ $0.64 | ||
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | OpenAI图片 | 1K / auto | 按次计费 | 90 积分 | ≈ $0.045 |
1K / low | 按次计费 | 60 积分 | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | 按次计费 | 90 积分 | ≈ $0.045 | ||
1K / high | 按次计费 | 150 积分 | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | 按次计费 | 220 积分 | ≈ $0.11 | ||
1K / max | 按次计费 | 320 积分 | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | 按次计费 | 180 积分 | ≈ $0.09 | ||
2K / low | 按次计费 | 120 积分 | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | 按次计费 | 180 积分 | ≈ $0.09 | ||
2K / high | 按次计费 | 300 积分 | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | 按次计费 | 440 积分 | ≈ $0.22 | ||
2K / max | 按次计费 | 640 积分 | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | 按次计费 | 360 积分 | ≈ $0.18 | ||
4K / low | 按次计费 | 240 积分 | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | 按次计费 | 360 积分 | ≈ $0.18 | ||
4K / high | 按次计费 | 600 积分 | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | 按次计费 | 880 积分 | ≈ $0.44 | ||
4K / max | 按次计费 | 1,280 积分 | ≈ $0.64 | ||
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI图片 | 1K / auto | 按次计费 | 90 积分 | ≈ $0.045 |
1K / low | 按次计费 | 60 积分 | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | 按次计费 | 90 积分 | ≈ $0.045 | ||
1K / high | 按次计费 | 150 积分 | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | 按次计费 | 220 积分 | ≈ $0.11 | ||
1K / max | 按次计费 | 320 积分 | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | 按次计费 | 180 积分 | ≈ $0.09 | ||
2K / low | 按次计费 | 120 积分 | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | 按次计费 | 180 积分 | ≈ $0.09 | ||
2K / high | 按次计费 | 300 积分 | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | 按次计费 | 440 积分 | ≈ $0.22 | ||
2K / max | 按次计费 | 640 积分 | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | 按次计费 | 360 积分 | ≈ $0.18 | ||
4K / low | 按次计费 | 240 积分 | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | 按次计费 | 360 积分 | ≈ $0.18 | ||
4K / high | 按次计费 | 600 积分 | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | 按次计费 | 880 积分 | ≈ $0.44 | ||
4K / max | 按次计费 | 1,280 积分 | ≈ $0.64 | ||
Nano Banana 2 nano-banana-2 | Google图片 | 0.5k | 按次计费 | 25 积分 | ≈ $0.0125 |
1k | 按次计费 | 25 积分 | ≈ $0.0125 | ||
2k | 按次计费 | 50 积分 | ≈ $0.025 | ||
4k | 按次计费 | 75 积分 | ≈ $0.0375 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | Google图片 | 1k | 按次计费 | 60 积分 | ≈ $0.03 |
2k | 按次计费 | 100 积分 | ≈ $0.05 | ||
4k | 按次计费 | 160 积分 | ≈ $0.08 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDance图片 | 2K | 按次计费 | 70 积分 | ≈ $0.035 |
3K | 按次计费 | 100 积分 | ≈ $0.05 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDance视频 | 480p 5–15 秒可选 | 按秒计费 | 144 积分/秒 | ≈ $0.072/秒 |
720p 5–15 秒可选 | 按秒计费 | 216 积分/秒 | ≈ $0.108/秒 | ||
1080p 5–15 秒可选 | 按秒计费 | 288 积分/秒 | ≈ $0.144/秒 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDance视频 | 480p 5–15 秒可选 | 按秒计费 | 162 积分/秒 | ≈ $0.081/秒 |
720p 5–15 秒可选 | 按秒计费 | 324 积分/秒 | ≈ $0.162/秒 | ||
1080p 5–15 秒可选 | 按秒计费 | 486 积分/秒 | ≈ $0.243/秒 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDance视频 | 5s / 480p | 按次计费 | 70 积分 | ≈ $0.035 |
10s / 480p | 按次计费 | 140 积分 | ≈ $0.07 | ||
5s / 720p | 按次计费 | 100 积分 | ≈ $0.05 | ||
10s / 720p | 按次计费 | 200 积分 | ≈ $0.1 | ||
5s / 1080p | 按次计费 | 200 积分 | ≈ $0.1 | ||
10s / 1080p | 按次计费 | 300 积分 | ≈ $0.15 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDance视频 | 5s / 480p | 按次计费 | 150 积分 | ≈ $0.075 |
10s / 480p | 按次计费 | 300 积分 | ≈ $0.15 | ||
12s / 480p | 按次计费 | 375 积分 | ≈ $0.188 | ||
5s / 720p | 按次计费 | 300 积分 | ≈ $0.15 | ||
10s / 720p | 按次计费 | 600 积分 | ≈ $0.3 | ||
12s / 720p | 按次计费 | 750 积分 | ≈ $0.375 | ||
5s / 1080p | 按次计费 | 600 积分 | ≈ $0.3 | ||
10s / 1080p | 按次计费 | 1,200 积分 | ≈ $0.6 | ||
12s / 1080p | 按次计费 | 1,500 积分 | ≈ $0.75 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | Google视频 | 标准 | 按次计费 | 330 积分 | ≈ $0.165 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | Google视频 | 标准 | 按次计费 | 660 积分 | ≈ $0.33 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | Google视频 | 标准 | 按次计费 | 330 积分 | ≈ $0.165 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | DeepSeek对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.75 积分 | ≈ $0.0004 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 3 积分 | ≈ $0.0015 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.015 积分 | ≈ $0.000007 | ||
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.05 积分 | ≈ $0.0005 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 3.15 积分 | ≈ $0.0016 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.035 积分 | ≈ $0.000018 | ||
NSFW Image Detection nsfw-image-detection | APIAnymoderation | 标准 | 按次计费 | 0.5 积分 | ≈ $0.0003 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | Google视频 | 标准 | 按次计费 | 150 积分 | ≈ $0.075 |
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-text-to-video | Alibaba视频 | 480p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 393 积分/秒 | ≈ $0.197/秒 |
720p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 810 积分/秒 | ≈ $0.405/秒 | ||
1080p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,620 积分/秒 | ≈ $0.81/秒 | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-image-to-video | Alibaba视频 | 480p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 393 积分/秒 | ≈ $0.197/秒 |
720p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 810 积分/秒 | ≈ $0.405/秒 | ||
1080p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,620 积分/秒 | ≈ $0.81/秒 | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-reference-video | Alibaba视频 | 480p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 393 积分/秒 | ≈ $0.197/秒 |
720p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 810 积分/秒 | ≈ $0.405/秒 | ||
1080p 2–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,620 积分/秒 | ≈ $0.81/秒 | ||
MiniMax H3 Text to Video minimax-h3-text-to-video | MiniMax视频 | 768p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 190 积分/秒 | ≈ $0.095/秒 |
2k 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 310 积分/秒 | ≈ $0.155/秒 | ||
Veo 3.1 veo3-1-quality | Google视频 | 标准 | 按次计费 | 1,750 积分 | ≈ $0.875 |
MiniMax H3 Image to Video minimax-h3-image-to-video | MiniMax视频 | 768p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 190 积分/秒 | ≈ $0.095/秒 |
2k 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 310 积分/秒 | ≈ $0.155/秒 | ||
MiniMax H3 Reference to Video minimax-h3-reference-to-video | MiniMax视频 | 768p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 380 积分/秒 | ≈ $0.19/秒 |
2k 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 620 积分/秒 | ≈ $0.31/秒 | ||
Seedance 2.5 Text to Video seedance-2.5-text-to-video | ByteDance视频 | 480p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 345 积分/秒 | ≈ $0.172/秒 |
720p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 740 积分/秒 | ≈ $0.37/秒 | ||
1080p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,330 积分/秒 | ≈ $0.665/秒 | ||
Seedance 2.5 Image to Video seedance-2.5-image-to-video | ByteDance视频 | 480p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 345 积分/秒 | ≈ $0.172/秒 |
720p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 740 积分/秒 | ≈ $0.37/秒 | ||
1080p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,330 积分/秒 | ≈ $0.665/秒 | ||
Seedance 2.5 Reference to Video seedance-2.5-reference-to-video | ByteDance视频 | 480p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 420 积分/秒 | ≈ $0.21/秒 |
720p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 900 积分/秒 | ≈ $0.45/秒 | ||
1080p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,620 积分/秒 | ≈ $0.81/秒 | ||
Seedance 2.5 Video Edit seedance-2.5-video-edit | ByteDance视频 | 480p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 420 积分/秒 | ≈ $0.21/秒 |
720p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 900 积分/秒 | ≈ $0.45/秒 | ||
1080p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,620 积分/秒 | ≈ $0.81/秒 | ||
Seedance 2.5 Video Extend seedance-2.5-video-extend | ByteDance视频 | 480p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 420 积分/秒 | ≈ $0.21/秒 |
720p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 900 积分/秒 | ≈ $0.45/秒 | ||
1080p 4–30 秒可选 | 按秒计费 | 1,620 积分/秒 | ≈ $0.81/秒 | ||
Seedance 2.0 Mini Text to Video seedance-2.0-mini-text-to-video | ByteDance视频 | 480p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 48 积分/秒 | ≈ $0.024/秒 |
720p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 100 积分/秒 | ≈ $0.05/秒 | ||
Seedance 2.0 Mini Image to Video seedance-2.0-mini-image-to-video | ByteDance视频 | 480p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 48 积分/秒 | ≈ $0.024/秒 |
720p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 100 积分/秒 | ≈ $0.05/秒 | ||
Seedance 2.0 Mini Reference to Video seedance-2.0-mini-reference-to-video | ByteDance视频 | 480p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 60 积分/秒 | ≈ $0.03/秒 |
720p 4–15 秒可选 | 按秒计费 | 125 积分/秒 | ≈ $0.0625/秒 | ||
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | Google视频 | 标准 | 按次计费 | 2,200 积分 | ≈ $1.1 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | Google视频 | 6s | 按次计费 | 500 积分 | ≈ $0.25 |
8s | 按次计费 | 700 积分 | ≈ $0.35 | ||
10s | 按次计费 | 850 积分 | ≈ $0.425 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | Google视频 | 6s | 按次计费 | 500 积分 | ≈ $0.25 |
8s | 按次计费 | 700 积分 | ≈ $0.35 | ||
10s | 按次计费 | 850 积分 | ≈ $0.425 | ||
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | GLM对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.28 积分 | ≈ $0.0001 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.98 积分 | ≈ $0.0005 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.081 积分 | ≈ $0.000041 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.875 积分 | ≈ $0.0009 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 12.5 积分 | ≈ $0.0063 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.188 积分 | ≈ $0.000094 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMax对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 2.4 积分 | ≈ $0.0012 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 10 积分 | ≈ $0.005 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 3 积分 | ≈ $0.0015 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeek对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.425 积分 | ≈ $0.0002 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.95 积分 | ≈ $0.0005 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.05 积分 | ≈ $0.000025 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 8.5 积分 | ≈ $0.0043 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 50 积分 | ≈ $0.025 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.85 积分 | ≈ $0.0004 | ||
GPT 5.6 gpt-5.6-sol | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 12 积分 | ≈ $0.006 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 80 积分 | ≈ $0.04 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.7 积分 | ≈ $0.0008 | ||
GPT 5.6 gpt-5.6-terra | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 6 积分 | ≈ $0.003 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 50 积分 | ≈ $0.025 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.85 积分 | ≈ $0.0004 | ||
GPT 6 gpt-6-astra | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 7 积分 | ≈ $0.0035 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 60 积分 | ≈ $0.03 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.062 积分 | ≈ $0.0005 | ||
Grok 4.5 grok-4.5 | xAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 2.4 积分 | ≈ $0.0012 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 | ||
Grok 4.5 grok-4.5-latest | xAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 2.4 积分 | ≈ $0.0012 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 | ||
Grok 4.6 grok-4.6 | xAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 2.4 积分 | ≈ $0.0012 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 | ||
Kimi K3 kimi-k3 | Kimi对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 4 积分 | ≈ $0.002 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 20 积分 | ≈ $0.01 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.4 积分 | ≈ $0.0002 | ||
Grok 4.7 grok-4.7 | xAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 2.4 积分 | ≈ $0.0012 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.2 积分 | ≈ $0.0006 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.2 积分 | ≈ $0.0001 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.3 积分 | ≈ $0.0001 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.02 积分 | ≈ $0.00001 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.3 积分 | ≈ $0.0001 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 2 积分 | ≈ $0.001 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.025 积分 | ≈ $0.000013 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | Google对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 2.5 积分 | ≈ $0.0013 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 15 积分 | ≈ $0.0075 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 1.25 积分 | ≈ $0.0006 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.55 积分 | ≈ $0.0003 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 0.825 积分 | ≈ $0.0004 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.028 积分 | ≈ $0.000014 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 5 积分 | ≈ $0.0025 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 30 积分 | ≈ $0.015 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.5 积分 | ≈ $0.0003 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 1.5 积分 | ≈ $0.0008 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 9 积分 | ≈ $0.0045 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.3 积分 | ≈ $0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAI对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 0.3 积分 | ≈ $0.0001 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 1.875 积分 | ≈ $0.0009 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.055 积分 | ≈ $0.000028 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 5 积分 | ≈ $0.0025 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 24 积分 | ≈ $0.012 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.5 积分 | ≈ $0.0003 | ||
Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 7.5 积分 | ≈ $0.0037 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 37.5 积分 | ≈ $0.0187 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 0.75 积分 | ≈ $0.0004 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic对话 | 标准 | 每 1K 输入 tokens | 3 积分 | ≈ $0.0015 |
标准 | 每 1K 输出 tokens | 15 积分 | ≈ $0.0075 | ||
标准 | 每 1K 缓存读取 tokens | 2 积分 | ≈ $0.001 |
共 62 个模型
美元价按所选充值档位折算;实际扣费以调用时的参数与计费规则为准。
透明的 AI API 定价
APIAny API 定价是什么?
APIAny 定价是按实时模型 API 用量扣除的预付积分。积分不过期,无需订阅;本页表格即当前公开目录价格。
如何阅读实时模型价格表?
每一行对应一个公开模型 id,以及 APIAny 对该计费单位收取的积分费率。
来源
本页引用了哪些官方资料?
以下引文来自 APIAny 对照实现的官方 API 文档。
The Chat Completions API endpoint will generate a model response from a list of messages comprising a conversation.
The Gemini API provides access to Google's most capable generative AI models.
价格来源:APIAny 实时公开模型目录与后台定价配置。内容复核日期:2026-07-16;模型目录更新后价格表会同步变化。
最常见的 APIAny 定价问题有哪些?
APIAny 如何计费?
充值预付积分后,按照实时价格表中的模型和计费单位扣除积分;只有成功的可计费请求才会结算。
预付积分会过期吗?
购买的预付积分长期有效,无需为了保留积分而维持周期订阅。
模型价格多久更新一次?
页面会在请求时读取公开模型目录,管理员发布价格调整后会同步展示。