Preise
Wähle das Paket, das zu dir passt.
1 USD = 1000 CreditsMehr aufladen, mehr Bonus erhaltenCredits verfallen nie
$10Einmalig
10,000Credits
Starterpaket
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
Am beliebtesten20% Bonus
$20Einmalig
24,000Credits
20,000 Basis + 4,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
35% Bonus
$100Einmalig
135,000Credits
100,000 Basis + 35,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
50% Bonus
$200Einmalig
300,000Credits
200,000 Basis + 100,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
70% Bonus
$500Einmalig
850,000Credits
500,000 Basis + 350,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
100% Bonus
$999Einmalig
1,998,000Credits
999,000 Basis + 999,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
1 USD = 1000 Credits, zusätzliche Credits werden wie oben angegeben gutgeschrieben. Credits verfallen nie; alle Käufe sind endgültig und nicht erstattungsfähig.
Alle Modellpreise
Alle Modelle und Preise
Live-Preise für alle Modelle der Plattform. Die Daten kommen aus der Preisverwaltung im Adminbereich und werden nach Änderungen automatisch synchronisiert.
| Modell | Typ | Regel | Abrechnung | Credits | USD-Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | AlibabaBild | Standard | pro Anfrage | 7 Credits | ≈ $0.0035-$0.007 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAIBild | 1k | pro Anfrage | 30 Credits | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | GoogleBild | Standard | pro Anfrage | 15 Credits | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | GoogleBild | 0.5k | pro Anfrage | 25 Credits | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | pro Anfrage | 25 Credits | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | pro Anfrage | 50 Credits | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | pro Anfrage | 75 Credits | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | GoogleBild | 1k | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | pro Anfrage | 100 Credits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | pro Anfrage | 160 Credits | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDanceBild | 2K | pro Anfrage | 70 Credits | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | pro Anfrage | 100 Credits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDanceVideo | 5s / 480p | pro Anfrage | 720 Credits | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | pro Anfrage | 1,440 Credits | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | pro Anfrage | 2,160 Credits | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | pro Anfrage | 1,080 Credits | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | pro Anfrage | 2,160 Credits | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | pro Anfrage | 3,240 Credits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | pro Anfrage | 1,440 Credits | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | pro Anfrage | 2,880 Credits | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | pro Anfrage | 4,320 Credits | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDanceVideo | 5s / 480p | pro Anfrage | 810 Credits | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | pro Anfrage | 1,620 Credits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | pro Anfrage | 2,430 Credits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | pro Anfrage | 1,620 Credits | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | pro Anfrage | 3,240 Credits | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | pro Anfrage | 4,860 Credits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | pro Anfrage | 2,430 Credits | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | pro Anfrage | 4,860 Credits | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | pro Anfrage | 7,290 Credits | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDanceVideo | 5s / 480p | pro Anfrage | 70 Credits | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | pro Anfrage | 140 Credits | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | pro Anfrage | 100 Credits | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | pro Anfrage | 200 Credits | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | pro Anfrage | 200 Credits | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDanceVideo | 5s / 480p | pro Anfrage | 150 Credits | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | pro Anfrage | 375 Credits | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | pro Anfrage | 750 Credits | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | pro Anfrage | 1,200 Credits | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | pro Anfrage | 1,500 Credits | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 175 Credits | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 320 Credits | ≈ $0.16-$0.32 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 175 Credits | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 130 Credits | ≈ $0.065-$0.13 |
Veo 3.1 veo3-1-quality | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 1,100 Credits | ≈ $0.55-$1.1 |
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 2,200 Credits | ≈ $1.1-$2.2 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | GoogleVideo | 6s | pro Anfrage | 500 Credits | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | pro Anfrage | 700 Credits | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | pro Anfrage | 850 Credits | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | GoogleVideo | 6s | pro Anfrage | 500 Credits | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | pro Anfrage | 700 Credits | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | pro Anfrage | 850 Credits | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.5 Credits | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 10 Credits | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.15 Credits | ≈ $0.000075-$0.0001 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMaxChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 2.4 Credits | ≈ $0.0012-$0.0024 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 10 Credits | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 3 Credits | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeekChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.35 Credits | ≈ $0.0002-$0.0003 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.75 Credits | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.02 Credits | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4-flash | DeepSeekChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.12 Credits | ≈ $0.00006-$0.0001 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.25 Credits | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.02 Credits | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 2 Credits | ≈ $0.001-$0.002 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 12 Credits | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.2 Credits | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.2 Credits | ≈ $0.0001-$0.0002 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.3 Credits | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.02 Credits | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.25 Credits | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.6 Credits | ≈ $0.0003-$0.0006 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.03 Credits | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 2 Credits | ≈ $0.001-$0.002 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 12 Credits | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.2 Credits | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.5 Credits | ≈ $0.0003-$0.0005 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.75 Credits | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.03 Credits | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.25 Credits | ≈ $0.0006-$0.0013 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 7.5 Credits | ≈ $0.0037-$0.0075 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.13 Credits | ≈ $0.000063-$0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.38 Credits | ≈ $0.0002-$0.0004 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 2.25 Credits | ≈ $0.0011-$0.0022 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.08 Credits | ≈ $0.000037-$0.000075 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.25 Credits | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 1.75 Credits | ≈ $0.0009-$0.0018 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.05 Credits | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | AnthropicChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1 Credits | ≈ $0.0005-$0.001 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 5 Credits | ≈ $0.0025-$0.005 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.1 Credits | ≈ $0.00005-$0.0001 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | AnthropicChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.75 Credits | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 3.75 Credits | ≈ $0.0019-$0.0037 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.05 Credits | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
GLM-5.1 glm-5.1 | GLMChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.5 Credits | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| Standard | pro 1K Output-Tokens | 6.25 Credits | ≈ $0.0031-$0.0063 | ||
| Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.5 Credits | ≈ $0.0003-$0.0005 |
33 Modelle insgesamt
1 USD = 1000 Credits. Angezeigt werden die Einzelpreise je Stufe; die tatsächliche Abbuchung richtet sich nach den Parametern und Abrechnungsregeln des jeweiligen Aufrufs.