Preise
Wähle das Paket, das zu dir passt.
Starterpaket
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
20,000 Basis + 2,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
100,000 Basis + 25,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
200,000 Basis + 100,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
500,000 Basis + 350,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
999,000 Basis + 999,000 Bonus
- Credits verfallen nie
- Für alle Modelle nutzbar
- OpenAI-kompatible Schnittstelle
1 USD = 1000 Credits, zusätzliche Credits werden wie oben angegeben gutgeschrieben. Credits verfallen nie; alle Käufe sind endgültig und nicht erstattungsfähig.
Alle Modellpreise
Alle Modelle und Preise
Live-Preise für alle Modelle der Plattform. Die Daten kommen aus der Preisverwaltung im Adminbereich und werden nach Änderungen automatisch synchronisiert.
| Modell | Typ | Regel | Abrechnung | Credits | USD-Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | AlibabaBild | Standard | pro Anfrage | 8 Credits | ≈ $0.004 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAIBild | 1k | pro Anfrage | 30 Credits | ≈ $0.015 |
2k | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03 | ||
4k | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03 | ||
Nano Banana nano-banana | GoogleBild | Standard | pro Anfrage | 15 Credits | ≈ $0.0075 |
Nano Banana 2 Lite nano-banana-2-lite | GoogleBild | Standard | pro Anfrage | 45 Credits | ≈ $0.0225 |
GPT Image 2.5 gpt-image-2.5 | OpenAIBild | 1K / auto | pro Anfrage | 90 Credits | ≈ $0.045 |
1K / low | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | pro Anfrage | 90 Credits | ≈ $0.045 | ||
1K / high | pro Anfrage | 150 Credits | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | pro Anfrage | 220 Credits | ≈ $0.11 | ||
1K / max | pro Anfrage | 320 Credits | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | pro Anfrage | 180 Credits | ≈ $0.09 | ||
2K / low | pro Anfrage | 120 Credits | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | pro Anfrage | 180 Credits | ≈ $0.09 | ||
2K / high | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | pro Anfrage | 440 Credits | ≈ $0.22 | ||
2K / max | pro Anfrage | 640 Credits | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | pro Anfrage | 360 Credits | ≈ $0.18 | ||
4K / low | pro Anfrage | 240 Credits | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | pro Anfrage | 360 Credits | ≈ $0.18 | ||
4K / high | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | pro Anfrage | 880 Credits | ≈ $0.44 | ||
4K / max | pro Anfrage | 1,280 Credits | ≈ $0.64 | ||
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | OpenAIBild | 1K / auto | pro Anfrage | 90 Credits | ≈ $0.045 |
1K / low | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | pro Anfrage | 90 Credits | ≈ $0.045 | ||
1K / high | pro Anfrage | 150 Credits | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | pro Anfrage | 220 Credits | ≈ $0.11 | ||
1K / max | pro Anfrage | 320 Credits | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | pro Anfrage | 180 Credits | ≈ $0.09 | ||
2K / low | pro Anfrage | 120 Credits | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | pro Anfrage | 180 Credits | ≈ $0.09 | ||
2K / high | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | pro Anfrage | 440 Credits | ≈ $0.22 | ||
2K / max | pro Anfrage | 640 Credits | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | pro Anfrage | 360 Credits | ≈ $0.18 | ||
4K / low | pro Anfrage | 240 Credits | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | pro Anfrage | 360 Credits | ≈ $0.18 | ||
4K / high | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | pro Anfrage | 880 Credits | ≈ $0.44 | ||
4K / max | pro Anfrage | 1,280 Credits | ≈ $0.64 | ||
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | OpenAIBild | 1K / auto | pro Anfrage | 90 Credits | ≈ $0.045 |
1K / low | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03 | ||
1K / medium | pro Anfrage | 90 Credits | ≈ $0.045 | ||
1K / high | pro Anfrage | 150 Credits | ≈ $0.075 | ||
1K / xhigh | pro Anfrage | 220 Credits | ≈ $0.11 | ||
1K / max | pro Anfrage | 320 Credits | ≈ $0.16 | ||
2K / auto | pro Anfrage | 180 Credits | ≈ $0.09 | ||
2K / low | pro Anfrage | 120 Credits | ≈ $0.06 | ||
2K / medium | pro Anfrage | 180 Credits | ≈ $0.09 | ||
2K / high | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15 | ||
2K / xhigh | pro Anfrage | 440 Credits | ≈ $0.22 | ||
2K / max | pro Anfrage | 640 Credits | ≈ $0.32 | ||
4K / auto | pro Anfrage | 360 Credits | ≈ $0.18 | ||
4K / low | pro Anfrage | 240 Credits | ≈ $0.12 | ||
4K / medium | pro Anfrage | 360 Credits | ≈ $0.18 | ||
4K / high | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3 | ||
4K / xhigh | pro Anfrage | 880 Credits | ≈ $0.44 | ||
4K / max | pro Anfrage | 1,280 Credits | ≈ $0.64 | ||
Nano Banana 2 nano-banana-2 | GoogleBild | 0.5k | pro Anfrage | 25 Credits | ≈ $0.0125 |
1k | pro Anfrage | 25 Credits | ≈ $0.0125 | ||
2k | pro Anfrage | 50 Credits | ≈ $0.025 | ||
4k | pro Anfrage | 75 Credits | ≈ $0.0375 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | GoogleBild | 1k | pro Anfrage | 60 Credits | ≈ $0.03 |
2k | pro Anfrage | 100 Credits | ≈ $0.05 | ||
4k | pro Anfrage | 160 Credits | ≈ $0.08 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDanceBild | 2K | pro Anfrage | 70 Credits | ≈ $0.035 |
3K | pro Anfrage | 100 Credits | ≈ $0.05 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDanceVideo | 480p 5–15 s verfügbar | pro Sekunde | 144 Credits/s | ≈ $0.072/s |
720p 5–15 s verfügbar | pro Sekunde | 216 Credits/s | ≈ $0.108/s | ||
1080p 5–15 s verfügbar | pro Sekunde | 288 Credits/s | ≈ $0.144/s | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDanceVideo | 480p 5–15 s verfügbar | pro Sekunde | 162 Credits/s | ≈ $0.081/s |
720p 5–15 s verfügbar | pro Sekunde | 324 Credits/s | ≈ $0.162/s | ||
1080p 5–15 s verfügbar | pro Sekunde | 486 Credits/s | ≈ $0.243/s | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDanceVideo | 5s / 480p | pro Anfrage | 70 Credits | ≈ $0.035 |
10s / 480p | pro Anfrage | 140 Credits | ≈ $0.07 | ||
5s / 720p | pro Anfrage | 100 Credits | ≈ $0.05 | ||
10s / 720p | pro Anfrage | 200 Credits | ≈ $0.1 | ||
5s / 1080p | pro Anfrage | 200 Credits | ≈ $0.1 | ||
10s / 1080p | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDanceVideo | 5s / 480p | pro Anfrage | 150 Credits | ≈ $0.075 |
10s / 480p | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15 | ||
12s / 480p | pro Anfrage | 375 Credits | ≈ $0.188 | ||
5s / 720p | pro Anfrage | 300 Credits | ≈ $0.15 | ||
10s / 720p | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3 | ||
12s / 720p | pro Anfrage | 750 Credits | ≈ $0.375 | ||
5s / 1080p | pro Anfrage | 600 Credits | ≈ $0.3 | ||
10s / 1080p | pro Anfrage | 1,200 Credits | ≈ $0.6 | ||
12s / 1080p | pro Anfrage | 1,500 Credits | ≈ $0.75 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 330 Credits | ≈ $0.165 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 660 Credits | ≈ $0.33 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 330 Credits | ≈ $0.165 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | DeepSeekChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.75 Credits | ≈ $0.0004 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 3 Credits | ≈ $0.0015 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.015 Credits | ≈ $0.000007 | ||
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeekChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.05 Credits | ≈ $0.0005 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 3.15 Credits | ≈ $0.0016 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.035 Credits | ≈ $0.000018 | ||
NSFW Image Detection nsfw-image-detection | APIAnymoderation | Standard | pro Anfrage | 0.5 Credits | ≈ $0.0003 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 150 Credits | ≈ $0.075 |
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-text-to-video | AlibabaVideo | 480p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 393 Credits/s | ≈ $0.197/s |
720p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 810 Credits/s | ≈ $0.405/s | ||
1080p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,620 Credits/s | ≈ $0.81/s | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-image-to-video | AlibabaVideo | 480p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 393 Credits/s | ≈ $0.197/s |
720p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 810 Credits/s | ≈ $0.405/s | ||
1080p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,620 Credits/s | ≈ $0.81/s | ||
Wan 3.0 Prime wan3.0-prime-reference-video | AlibabaVideo | 480p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 393 Credits/s | ≈ $0.197/s |
720p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 810 Credits/s | ≈ $0.405/s | ||
1080p 2–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,620 Credits/s | ≈ $0.81/s | ||
MiniMax H3 Text to Video minimax-h3-text-to-video | MiniMaxVideo | 768p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 190 Credits/s | ≈ $0.095/s |
2k 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 310 Credits/s | ≈ $0.155/s | ||
Veo 3.1 veo3-1-quality | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 1,750 Credits | ≈ $0.875 |
MiniMax H3 Image to Video minimax-h3-image-to-video | MiniMaxVideo | 768p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 190 Credits/s | ≈ $0.095/s |
2k 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 310 Credits/s | ≈ $0.155/s | ||
MiniMax H3 Reference to Video minimax-h3-reference-to-video | MiniMaxVideo | 768p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 380 Credits/s | ≈ $0.19/s |
2k 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 620 Credits/s | ≈ $0.31/s | ||
Seedance 2.5 Text to Video seedance-2.5-text-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 345 Credits/s | ≈ $0.172/s |
720p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 740 Credits/s | ≈ $0.37/s | ||
1080p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,330 Credits/s | ≈ $0.665/s | ||
Seedance 2.5 Image to Video seedance-2.5-image-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 345 Credits/s | ≈ $0.172/s |
720p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 740 Credits/s | ≈ $0.37/s | ||
1080p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,330 Credits/s | ≈ $0.665/s | ||
Seedance 2.5 Reference to Video seedance-2.5-reference-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 420 Credits/s | ≈ $0.21/s |
720p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 900 Credits/s | ≈ $0.45/s | ||
1080p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,620 Credits/s | ≈ $0.81/s | ||
Seedance 2.5 Video Edit seedance-2.5-video-edit | ByteDanceVideo | 480p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 420 Credits/s | ≈ $0.21/s |
720p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 900 Credits/s | ≈ $0.45/s | ||
1080p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,620 Credits/s | ≈ $0.81/s | ||
Seedance 2.5 Video Extend seedance-2.5-video-extend | ByteDanceVideo | 480p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 420 Credits/s | ≈ $0.21/s |
720p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 900 Credits/s | ≈ $0.45/s | ||
1080p 4–30 s verfügbar | pro Sekunde | 1,620 Credits/s | ≈ $0.81/s | ||
Seedance 2.0 Mini Text to Video seedance-2.0-mini-text-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 48 Credits/s | ≈ $0.024/s |
720p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 100 Credits/s | ≈ $0.05/s | ||
Seedance 2.0 Mini Image to Video seedance-2.0-mini-image-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 48 Credits/s | ≈ $0.024/s |
720p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 100 Credits/s | ≈ $0.05/s | ||
Seedance 2.0 Mini Reference to Video seedance-2.0-mini-reference-to-video | ByteDanceVideo | 480p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 60 Credits/s | ≈ $0.03/s |
720p 4–15 s verfügbar | pro Sekunde | 125 Credits/s | ≈ $0.0625/s | ||
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | GoogleVideo | Standard | pro Anfrage | 2,200 Credits | ≈ $1.1 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | GoogleVideo | 6s | pro Anfrage | 500 Credits | ≈ $0.25 |
8s | pro Anfrage | 700 Credits | ≈ $0.35 | ||
10s | pro Anfrage | 850 Credits | ≈ $0.425 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | GoogleVideo | 6s | pro Anfrage | 500 Credits | ≈ $0.25 |
8s | pro Anfrage | 700 Credits | ≈ $0.35 | ||
10s | pro Anfrage | 850 Credits | ≈ $0.425 | ||
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | GLMChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.28 Credits | ≈ $0.0001 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.98 Credits | ≈ $0.0005 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.081 Credits | ≈ $0.000041 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.875 Credits | ≈ $0.0009 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 12.5 Credits | ≈ $0.0063 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.188 Credits | ≈ $0.000094 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMaxChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 2.4 Credits | ≈ $0.0012 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 10 Credits | ≈ $0.005 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 3 Credits | ≈ $0.0015 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeekChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.425 Credits | ≈ $0.0002 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.95 Credits | ≈ $0.0005 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.05 Credits | ≈ $0.000025 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 8.5 Credits | ≈ $0.0043 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 50 Credits | ≈ $0.025 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.85 Credits | ≈ $0.0004 | ||
GPT 5.6 gpt-5.6-sol | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 12 Credits | ≈ $0.006 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 80 Credits | ≈ $0.04 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.7 Credits | ≈ $0.0008 | ||
GPT 5.6 gpt-5.6-terra | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 6 Credits | ≈ $0.003 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 50 Credits | ≈ $0.025 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.85 Credits | ≈ $0.0004 | ||
GPT 6 gpt-6-astra | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 7 Credits | ≈ $0.0035 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 60 Credits | ≈ $0.03 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.062 Credits | ≈ $0.0005 | ||
Grok 4.5 grok-4.5 | xAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 2.4 Credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 | ||
Grok 4.5 grok-4.5-latest | xAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 2.4 Credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 | ||
Grok 4.6 grok-4.6 | xAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 2.4 Credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 | ||
Kimi K3 kimi-k3 | KimiChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 4 Credits | ≈ $0.002 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 20 Credits | ≈ $0.01 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.4 Credits | ≈ $0.0002 | ||
Grok 4.7 grok-4.7 | xAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 2.4 Credits | ≈ $0.0012 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.2 Credits | ≈ $0.0006 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.2 Credits | ≈ $0.0001 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.3 Credits | ≈ $0.0001 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.02 Credits | ≈ $0.00001 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.3 Credits | ≈ $0.0001 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 2 Credits | ≈ $0.001 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.025 Credits | ≈ $0.000013 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | GoogleChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 2.5 Credits | ≈ $0.0013 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 15 Credits | ≈ $0.0075 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 1.25 Credits | ≈ $0.0006 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.55 Credits | ≈ $0.0003 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 0.825 Credits | ≈ $0.0004 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.028 Credits | ≈ $0.000014 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 5 Credits | ≈ $0.0025 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 30 Credits | ≈ $0.015 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.5 Credits | ≈ $0.0003 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 1.5 Credits | ≈ $0.0008 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 9 Credits | ≈ $0.0045 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.3 Credits | ≈ $0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAIChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 0.3 Credits | ≈ $0.0001 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 1.875 Credits | ≈ $0.0009 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.055 Credits | ≈ $0.000028 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | AnthropicChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 5 Credits | ≈ $0.0025 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 24 Credits | ≈ $0.012 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.5 Credits | ≈ $0.0003 | ||
Claude Opus 5 claude-opus-5 | AnthropicChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 7.5 Credits | ≈ $0.0037 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 37.5 Credits | ≈ $0.0187 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 0.75 Credits | ≈ $0.0004 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | AnthropicChat | Standard | pro 1K Input-Tokens | 3 Credits | ≈ $0.0015 |
Standard | pro 1K Output-Tokens | 15 Credits | ≈ $0.0075 | ||
Standard | pro 1K Cache-Read-Tokens | 2 Credits | ≈ $0.001 |
62 Modelle insgesamt
USD-Preise werden nach der gewählten Auflade-Stufe umgerechnet; die tatsächliche Abrechnung richtet sich nach den Parametern und Abrechnungsregeln des Aufrufs.
Transparente KI-API-Preise
Was ist die APIAny-API-Preisgestaltung?
APIAny-Preise sind Prepaid-Credits für Live-Modell-API-Nutzung. Credits verfallen nicht, ein Abo ist nicht nötig, und die Tabellen auf dieser Seite sind der aktuelle öffentliche Katalog.
Wie lesen Sie die Live-Preistabelle?
Jede Zeile ist eine öffentliche Modell-ID mit dem Credit-Satz, den APIAny für diese Nutzungseinheit berechnet.
Quellen
Welche offiziellen Referenzen zitiert diese Seite?
Die Zitate stammen aus offizieller API-Dokumentation, gegen die APIAny implementiert.
The Chat Completions API endpoint will generate a model response from a list of messages comprising a conversation.
The Gemini API provides access to Google's most capable generative AI models.
Preisquelle: öffentlicher APIAny-Modellkatalog und Administrator-Konfiguration. Inhalt geprüft am 2026-07-16; Katalogänderungen aktualisieren die Tabelle.
Was sind die häufigsten APIAny-Preisfragen?
Wie funktioniert die APIAny-Abrechnung?
Laden Sie Prepaid-Credits auf und zahlen Sie nach Modell und Einheit in der aktuellen Preistabelle. Erfolgreiche abrechenbare Anfragen verbrauchen Credits.
Verfallen Prepaid-Credits?
Gekaufte Prepaid-Credits verfallen nicht; ein laufendes Abonnement ist für ihre Verfügbarkeit nicht nötig.
Wie aktuell sind die Modellpreise?
Die Tabelle liest den öffentlichen Modellkatalog bei jeder Anfrage und aktualisiert sich nach veröffentlichten Preisänderungen.