Precios
Elige el plan que encaje con tu uso.
1 USD = 1000 créditosCuanto más recargas, más recibesLos créditos no caducan
$10Pago único
10,000Créditos
Pack inicial
- Créditos sin caducidad
- Válido para todos los modelos
- Interfaz compatible con OpenAI
Más popular20% extra
$20Pago único
24,000Créditos
20,000 base + 4,000 de regalo
- Créditos sin caducidad
- Válido para todos los modelos
- Interfaz compatible con OpenAI
35% extra
$100Pago único
135,000Créditos
100,000 base + 35,000 de regalo
- Créditos sin caducidad
- Válido para todos los modelos
- Interfaz compatible con OpenAI
50% extra
$200Pago único
300,000Créditos
200,000 base + 100,000 de regalo
- Créditos sin caducidad
- Válido para todos los modelos
- Interfaz compatible con OpenAI
70% extra
$500Pago único
850,000Créditos
500,000 base + 350,000 de regalo
- Créditos sin caducidad
- Válido para todos los modelos
- Interfaz compatible con OpenAI
100% extra
$999Pago único
1,998,000Créditos
999,000 base + 999,000 de regalo
- Créditos sin caducidad
- Válido para todos los modelos
- Interfaz compatible con OpenAI
1 USD = 1000 créditos, con créditos extra según la tabla anterior. Los créditos no caducan; todas las compras son finales y no reembolsables.
Precios de todos los modelos
Todos los modelos y precios
Precios en tiempo real de todos los modelos de la plataforma. Los datos vienen de la configuración de precios en administración y se sincronizan automáticamente tras cada ajuste.
| Modelo | Tipo | Regla | Facturación | Créditos consumidos | Precio USD |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | AlibabaImagen | Estándar | por solicitud | 7 créditos | ≈ $0.0035-$0.007 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAIImagen | 1k | por solicitud | 30 créditos | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | por solicitud | 60 créditos | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | por solicitud | 60 créditos | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | GoogleImagen | Estándar | por solicitud | 15 créditos | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | GoogleImagen | 0.5k | por solicitud | 25 créditos | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | por solicitud | 25 créditos | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | por solicitud | 50 créditos | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | por solicitud | 75 créditos | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | GoogleImagen | 1k | por solicitud | 60 créditos | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | por solicitud | 100 créditos | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | por solicitud | 160 créditos | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDanceImagen | 2K | por solicitud | 70 créditos | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | por solicitud | 100 créditos | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDanceVideo | 5s / 480p | por solicitud | 720 créditos | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | por solicitud | 1,440 créditos | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | por solicitud | 2,160 créditos | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | por solicitud | 1,080 créditos | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | por solicitud | 2,160 créditos | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | por solicitud | 3,240 créditos | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | por solicitud | 1,440 créditos | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | por solicitud | 2,880 créditos | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | por solicitud | 4,320 créditos | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDanceVideo | 5s / 480p | por solicitud | 810 créditos | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | por solicitud | 1,620 créditos | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | por solicitud | 2,430 créditos | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | por solicitud | 1,620 créditos | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | por solicitud | 3,240 créditos | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | por solicitud | 4,860 créditos | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | por solicitud | 2,430 créditos | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | por solicitud | 4,860 créditos | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | por solicitud | 7,290 créditos | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDanceVideo | 5s / 480p | por solicitud | 70 créditos | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | por solicitud | 140 créditos | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | por solicitud | 100 créditos | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | por solicitud | 200 créditos | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | por solicitud | 200 créditos | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | por solicitud | 300 créditos | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDanceVideo | 5s / 480p | por solicitud | 150 créditos | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | por solicitud | 300 créditos | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | por solicitud | 375 créditos | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | por solicitud | 300 créditos | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | por solicitud | 600 créditos | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | por solicitud | 750 créditos | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | por solicitud | 600 créditos | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | por solicitud | 1,200 créditos | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | por solicitud | 1,500 créditos | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | GoogleVideo | Estándar | por solicitud | 175 créditos | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | GoogleVideo | Estándar | por solicitud | 320 créditos | ≈ $0.16-$0.32 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | GoogleVideo | Estándar | por solicitud | 175 créditos | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | GoogleVideo | Estándar | por solicitud | 130 créditos | ≈ $0.065-$0.13 |
Veo 3.1 veo3-1-quality | GoogleVideo | Estándar | por solicitud | 1,100 créditos | ≈ $0.55-$1.1 |
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | GoogleVideo | Estándar | por solicitud | 2,200 créditos | ≈ $1.1-$2.2 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | GoogleVideo | 6s | por solicitud | 500 créditos | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | por solicitud | 700 créditos | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | por solicitud | 850 créditos | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | GoogleVideo | 6s | por solicitud | 500 créditos | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | por solicitud | 700 créditos | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | por solicitud | 850 créditos | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | GoogleChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 1.5 créditos | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 10 créditos | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.15 créditos | ≈ $0.000075-$0.0001 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMaxChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 2.4 créditos | ≈ $0.0012-$0.0024 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 10 créditos | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 3 créditos | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeekChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.35 créditos | ≈ $0.0002-$0.0003 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 0.75 créditos | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.02 créditos | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4-flash | DeepSeekChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.12 créditos | ≈ $0.00006-$0.0001 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 0.25 créditos | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.02 créditos | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAIChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 2 créditos | ≈ $0.001-$0.002 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 12 créditos | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.2 créditos | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | GoogleChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.2 créditos | ≈ $0.0001-$0.0002 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 0.3 créditos | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.02 créditos | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | GoogleChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.25 créditos | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 0.6 créditos | ≈ $0.0003-$0.0006 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.03 créditos | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | GoogleChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 2 créditos | ≈ $0.001-$0.002 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 12 créditos | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.2 créditos | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAIChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.5 créditos | ≈ $0.0003-$0.0005 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 0.75 créditos | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.03 créditos | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAIChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 1.25 créditos | ≈ $0.0006-$0.0013 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 7.5 créditos | ≈ $0.0037-$0.0075 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.13 créditos | ≈ $0.000063-$0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAIChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.38 créditos | ≈ $0.0002-$0.0004 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 2.25 créditos | ≈ $0.0011-$0.0022 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.08 créditos | ≈ $0.000037-$0.000075 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAIChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.25 créditos | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 1.75 créditos | ≈ $0.0009-$0.0018 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.05 créditos | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | AnthropicChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 1 créditos | ≈ $0.0005-$0.001 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 5 créditos | ≈ $0.0025-$0.005 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.1 créditos | ≈ $0.00005-$0.0001 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | AnthropicChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 0.75 créditos | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 3.75 créditos | ≈ $0.0019-$0.0037 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.05 créditos | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
GLM-5.1 glm-5.1 | GLMChat | Estándar | por 1K tokens de entrada | 1.5 créditos | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| Estándar | por 1K tokens de salida | 6.25 créditos | ≈ $0.0031-$0.0063 | ||
| Estándar | por 1K tokens leídos de caché | 0.5 créditos | ≈ $0.0003-$0.0005 |
33 modelos en total
1 USD = 1000 créditos. El precio mostrado es el precio unitario por nivel; el cobro real depende de los parámetros y reglas de facturación de cada llamada.