料金
あなたに合ったプランを選べます。
1 USD = 1000 クレジット多くチャージするほどボーナスも増加クレジットは無期限
$10一度きり
10,000クレジット
スターターパック
- クレジットは無期限
- すべてのモデルで利用可能
- OpenAI 互換インターフェース
一番人気+20% ボーナス
$20一度きり
24,000クレジット
20,000 基本 + 4,000 ボーナス
- クレジットは無期限
- すべてのモデルで利用可能
- OpenAI 互換インターフェース
+35% ボーナス
$100一度きり
135,000クレジット
100,000 基本 + 35,000 ボーナス
- クレジットは無期限
- すべてのモデルで利用可能
- OpenAI 互換インターフェース
+50% ボーナス
$200一度きり
300,000クレジット
200,000 基本 + 100,000 ボーナス
- クレジットは無期限
- すべてのモデルで利用可能
- OpenAI 互換インターフェース
+70% ボーナス
$500一度きり
850,000クレジット
500,000 基本 + 350,000 ボーナス
- クレジットは無期限
- すべてのモデルで利用可能
- OpenAI 互換インターフェース
+100% ボーナス
$999一度きり
1,998,000クレジット
999,000 基本 + 999,000 ボーナス
- クレジットは無期限
- すべてのモデルで利用可能
- OpenAI 互換インターフェース
1 USD = 1000 クレジット。上記の表に従って追加クレジットが付与されます。クレジットは無期限で、すべての購入は最終取引となり返金できません。
全モデル料金
すべてのモデルと料金
プラットフォーム上の全モデルのリアルタイム料金。データは管理画面の料金設定から取得され、変更後はこの表に自動同期されます。
| モデル | タイプ | ルール | 課金方式 | 消費クレジット | USD 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image z-image | Alibaba画像 | 標準 | リクエストごと | 7 クレジット | ≈ $0.0035-$0.007 |
GPT-Image 2 gpt-image-2 | OpenAI画像 | 1k | リクエストごと | 30 クレジット | ≈ $0.015-$0.03 |
| 2k | リクエストごと | 60 クレジット | ≈ $0.03-$0.06 | ||
| 4k | リクエストごと | 60 クレジット | ≈ $0.03-$0.06 | ||
Nano Banana nano-banana | Google画像 | 標準 | リクエストごと | 15 クレジット | ≈ $0.0075-$0.015 |
Nano Banana 2 nano-banana-2 | Google画像 | 0.5k | リクエストごと | 25 クレジット | ≈ $0.0125-$0.025 |
| 1k | リクエストごと | 25 クレジット | ≈ $0.0125-$0.025 | ||
| 2k | リクエストごと | 50 クレジット | ≈ $0.025-$0.05 | ||
| 4k | リクエストごと | 75 クレジット | ≈ $0.0375-$0.075 | ||
Nano Banana Pro nano-banana-pro | Google画像 | 1k | リクエストごと | 60 クレジット | ≈ $0.03-$0.06 |
| 2k | リクエストごと | 100 クレジット | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 4k | リクエストごと | 160 クレジット | ≈ $0.08-$0.16 | ||
Seedance 5.0 seedance-5.0 | ByteDance画像 | 2K | リクエストごと | 70 クレジット | ≈ $0.035-$0.07 |
| 3K | リクエストごと | 100 クレジット | ≈ $0.05-$0.1 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0 | ByteDance動画 | 5s / 480p | リクエストごと | 720 クレジット | ≈ $0.36-$0.72 |
| 10s / 480p | リクエストごと | 1,440 クレジット | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 15s / 480p | リクエストごと | 2,160 クレジット | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 5s / 720p | リクエストごと | 1,080 クレジット | ≈ $0.54-$1.08 | ||
| 10s / 720p | リクエストごと | 2,160 クレジット | ≈ $1.08-$2.16 | ||
| 15s / 720p | リクエストごと | 3,240 クレジット | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 5s / 1080p | リクエストごと | 1,440 クレジット | ≈ $0.72-$1.44 | ||
| 10s / 1080p | リクエストごと | 2,880 クレジット | ≈ $1.44-$2.88 | ||
| 15s / 1080p | リクエストごと | 4,320 クレジット | ≈ $2.16-$4.32 | ||
Seedance 2.0 seedance-2.0-pro | ByteDance動画 | 5s / 480p | リクエストごと | 810 クレジット | ≈ $0.405-$0.81 |
| 10s / 480p | リクエストごと | 1,620 クレジット | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 15s / 480p | リクエストごと | 2,430 クレジット | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 5s / 720p | リクエストごと | 1,620 クレジット | ≈ $0.81-$1.62 | ||
| 10s / 720p | リクエストごと | 3,240 クレジット | ≈ $1.62-$3.24 | ||
| 15s / 720p | リクエストごと | 4,860 クレジット | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 5s / 1080p | リクエストごと | 2,430 クレジット | ≈ $1.22-$2.43 | ||
| 10s / 1080p | リクエストごと | 4,860 クレジット | ≈ $2.43-$4.86 | ||
| 15s / 1080p | リクエストごと | 7,290 クレジット | ≈ $3.65-$7.29 | ||
Seedance 1.0 seedance-1.0 | ByteDance動画 | 5s / 480p | リクエストごと | 70 クレジット | ≈ $0.035-$0.07 |
| 10s / 480p | リクエストごと | 140 クレジット | ≈ $0.07-$0.14 | ||
| 5s / 720p | リクエストごと | 100 クレジット | ≈ $0.05-$0.1 | ||
| 10s / 720p | リクエストごと | 200 クレジット | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 5s / 1080p | リクエストごと | 200 クレジット | ≈ $0.1-$0.2 | ||
| 10s / 1080p | リクエストごと | 300 クレジット | ≈ $0.15-$0.3 | ||
Seedance 1.5 seedance-1.5-pro | ByteDance動画 | 5s / 480p | リクエストごと | 150 クレジット | ≈ $0.075-$0.15 |
| 10s / 480p | リクエストごと | 300 クレジット | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 12s / 480p | リクエストごと | 375 クレジット | ≈ $0.188-$0.375 | ||
| 5s / 720p | リクエストごと | 300 クレジット | ≈ $0.15-$0.3 | ||
| 10s / 720p | リクエストごと | 600 クレジット | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 12s / 720p | リクエストごと | 750 クレジット | ≈ $0.375-$0.75 | ||
| 5s / 1080p | リクエストごと | 600 クレジット | ≈ $0.3-$0.6 | ||
| 10s / 1080p | リクエストごと | 1,200 クレジット | ≈ $0.6-$1.2 | ||
| 12s / 1080p | リクエストごと | 1,500 クレジット | ≈ $0.75-$1.5 | ||
Veo 3.1 veo3-1-fast | Google動画 | 標準 | リクエストごと | 175 クレジット | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-4k | Google動画 | 標準 | リクエストごと | 320 クレジット | ≈ $0.16-$0.32 |
Veo 3.1 veo3-1-fast-ref | Google動画 | 標準 | リクエストごと | 175 クレジット | ≈ $0.0875-$0.175 |
Veo 3.1 veo3-1-lite | Google動画 | 標準 | リクエストごと | 130 クレジット | ≈ $0.065-$0.13 |
Veo 3.1 veo3-1-quality | Google動画 | 標準 | リクエストごと | 1,100 クレジット | ≈ $0.55-$1.1 |
Veo 3.1 veo3-1-quality-4k | Google動画 | 標準 | リクエストごと | 2,200 クレジット | ≈ $1.1-$2.2 |
Gemini Omni gemini-omni-t2v | Google動画 | 6s | リクエストごと | 500 クレジット | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | リクエストごと | 700 クレジット | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | リクエストごと | 850 クレジット | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini Omni gemini-omni-i2v | Google動画 | 6s | リクエストごと | 500 クレジット | ≈ $0.25-$0.5 |
| 8s | リクエストごと | 700 クレジット | ≈ $0.35-$0.7 | ||
| 10s | リクエストごと | 850 クレジット | ≈ $0.425-$0.85 | ||
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Googleチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 1.5 クレジット | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 10 クレジット | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.15 クレジット | ≈ $0.000075-$0.0001 | ||
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMaxチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 2.4 クレジット | ≈ $0.0012-$0.0024 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 10 クレジット | ≈ $0.005-$0.01 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 3 クレジット | ≈ $0.0015-$0.003 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeekチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.35 クレジット | ≈ $0.0002-$0.0003 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 0.75 クレジット | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.02 クレジット | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
DeepSeek V4 deepseek-v4-flash | DeepSeekチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.12 クレジット | ≈ $0.00006-$0.0001 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 0.25 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.02 クレジット | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
GPT 5.5 gpt-5.5 | OpenAIチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 2 クレジット | ≈ $0.001-$0.002 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 12 クレジット | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.2 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | Googleチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.2 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0002 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 0.3 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0003 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.02 クレジット | ≈ $0.00001-$0.00002 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | Googleチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.25 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 0.6 クレジット | ≈ $0.0003-$0.0006 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.03 クレジット | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro | Googleチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 2 クレジット | ≈ $0.001-$0.002 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 12 クレジット | ≈ $0.006-$0.012 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.2 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0002 | ||
GPT 4o Mini gpt-4o-mini | OpenAIチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.5 クレジット | ≈ $0.0003-$0.0005 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 0.75 クレジット | ≈ $0.0004-$0.0008 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.03 クレジット | ≈ $0.000013-$0.000025 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4 | OpenAIチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 1.25 クレジット | ≈ $0.0006-$0.0013 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 7.5 クレジット | ≈ $0.0037-$0.0075 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.13 クレジット | ≈ $0.000063-$0.0001 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-mini | OpenAIチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.38 クレジット | ≈ $0.0002-$0.0004 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 2.25 クレジット | ≈ $0.0011-$0.0022 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.08 クレジット | ≈ $0.000037-$0.000075 | ||
GPT 5.4 gpt-5.4-nano | OpenAIチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.25 クレジット | ≈ $0.0001-$0.0003 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 1.75 クレジット | ≈ $0.0009-$0.0018 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.05 クレジット | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropicチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 1 クレジット | ≈ $0.0005-$0.001 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 5 クレジット | ≈ $0.0025-$0.005 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.1 クレジット | ≈ $0.00005-$0.0001 | ||
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropicチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 0.75 クレジット | ≈ $0.0004-$0.0008 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 3.75 クレジット | ≈ $0.0019-$0.0037 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.05 クレジット | ≈ $0.000025-$0.00005 | ||
GLM-5.1 glm-5.1 | GLMチャット | 標準 | 1K 入力 tokens ごと | 1.5 クレジット | ≈ $0.0008-$0.0015 |
| 標準 | 1K 出力 tokens ごと | 6.25 クレジット | ≈ $0.0031-$0.0063 | ||
| 標準 | 1K キャッシュ読み取り tokens ごと | 0.5 クレジット | ≈ $0.0003-$0.0005 |
全 33 モデル
1 USD = 1000 クレジット。表示価格は各ティアの単価です。実際の課金は呼び出し時のパラメータと課金ルールに基づきます。